Vakanties & feestdagen 2024/2025
Vakanties / studiedagen / extra vrije dagen / 12.00 uur uit
|
Eerste dag |
Laatste dag |
|
| Studie2daagse | 17 oktober 2024 | |
| Studie2daagse | 18 oktober 2024 | |
| Herfstvakantie | 19 oktober 2024 | 27 oktober 2024 |
| Studiemiddag (12.00 u uit) | 13 november 2024 | |
| Studiemiddag (12.00 u uit) | 20 december 2024 | |
| Kerstvakantie | 21 december 2024 | 5 januari 2025 |
| Studiedag | 24 januari 2025 | |
| Voorjaarsvakantie | 1 maart 2025 | 9 maart 2025 |
| Studiedag | 10 maart 2025 | |
|
Meivakantie |
19 april 2025 | 4 mei 2025 |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2025 | |
| Studiedag | 6 mei 2025 | |
| Studiemiddag (12.00 u uit) | 28 mei 2025 | |
| Hemelvaartsdag | 29 mei 2025 | |
| Dag na Hemelvaarstdag | 30 mei 2025 | |
| Tweede Pinksterdag | 9 juni 2025 | |
| Studiedag | 10 juni 2025 | |
| Studiedag | 4 juli 2025 | |
| Zomervakantie | 5 juli 2025 | 17 augustus 2025 |
Vakanties & feestdagen 2025/2026
Vakanties / studiedagen / extra vrije dagen / 12.00 uur uit
|
Eerste dag |
Laatste dag |
|
| Herfstvakantie | 11 oktober 2025 | 19 oktober 2025 |
| Studiedag | 20 oktober 2025 | |
| Studiemiddag (12.00 u uit) | 19 december 2025 | |
| Kerstvakantie |
20 december 2025 |
4 januari 2026 |
| Studiedag | 13 februari 2026 | |
| Voorjaarsvakantie | 14 februari 2026 | 22 februari 2026 |
| Studiemiddag (12.00 u uit) | 3 april 2026 | |
| Tweede Paasdag | 6 april 2026 | |
|
Meivakantie(inclusief Koningsdag) |
18 april 2026 | 3 mei 2026 |
| Studiedag Flores | 4 mei 2026 | |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 | |
| Hemelvaartsdag | 14 mei 2026 | |
| Dag na Hemelvaarstdag | 15 mei 2026 | |
| Tweede Pinksterdag | 25 mei 2026 | |
| Studiedag | 26 mei 2026 | |
| Studiedag | 27 mei 2026 | |
| Studiedag | 10 juli 2026 | |
| Zomervakantie | 11 juli 2026 | 23 augustus 2026 |